에틸렌공장(NCC)에서 나프타 열분해시 생성된 에틸렌, 프로필렌 등과 함께 자일렌을
제조하거나 납사개질유(Reformate Naphtha)로부터 벤젠, 톨루엔 등과 함께
제조할 수 있습니다.
방향족계 탄화수소 제품으로 냄새가 있는 액체입니다.
CAS 번호 : 1330-20-7 / 분자식 : C8H10
열분해 가솔린(PG)을 원료로 수소첨가 반응과 추출 솔벤트인 SULFOLANE을 사용하여 방향족 성분을 선택적으로 추출한 후
고순도의 벤젠, 톨루엔, 자일렌을 분리 생산하는 방향족공장 분리공정에서 생산합니다.
유기안료, 향료, 염료, 희석제, 농약, 의약품, 석유정제, 용제 등에 사용됩니다.
영업업무 | 담당자 | 연락처 | 문의 |
---|---|---|---|
XYLENE | 전지호 과장 | 82-2-6050-2469 | Fax.메일문의 |
분석항목(Test Item) | 단위(Unit) | 분석방법(Test Method) | 규격(Specification) |
---|---|---|---|
APPEARANCE | - | - | * |
Sp.Gr (60/60 ℉) | - | ASTM D 4052 | 0.8650~0.8770 |
APHA COLOR(Pt-Co) | - | ASTM D 1209 | MAX 20 |
DISTIILATION RANGE (at 760mmHg) I.B.P Dry Point |
℃ | ASTM D 850 |
MAX 10 MIN 135 MAX 145 |
ACID WASH COLOR | - | ASTM D 848 | MAX PASS WITH 6 |
ACIDITY | mgNaOH/100mL | ASTM D 847 | NONE DETECTED |
T-SULFUR | Wt-ppm | ASTM D 7183 | RECORD |
COPPER CORROSION | - | ASTM D 849 | PASS |
o-XYLENE | Wt-% | ASTM D 7504 | RECORD |
m-XYLENE | Wt-% | ASTM D 7504 | RECORD |
p-XYLENE | Wt-% | ASTM D 7504 | RECORD |
ETHYL BENZENE | Wt-% | ASTM D 7504 | RECORD |
NON AROMATIC | Wt-% | ASTM D 7504 | MAX 3.65 |
분석항목(Test Item) | 단위(Unit) | 분석방법(Test Method) | 규격(Specification) |
---|---|---|---|
APPEARANCE | - | VISUAL | CLEAN LIQUID |
Sp.Gr (60/60 ℉) | - | ASTM D 4052 | 0.8650~0.8770 |
APHA COLOR(Pt-Co) | - | ASTM D 1209 | MAX 20 |
DISTIILATION RANGE (at 760mmHg) I.B.P DRY POINT |
℃ | ASTM D 850 |
MAX 5℃ MIN 137 MAX 143 |
ACID WASH COLOR | - | ASTM D 848 | MAX 5 |
ACIDITY | mgNaOH/100mL | ASTM D 847 | NONE DETECTED |
TOTAL SULFUR | Wt-ppm | ASTM D 7183 | RECORD |
COPPER CORROSION | - | ASTM D 849 | PASS |
o-XYLENE | Wt-% | ASTM D 7504 | RECORD |
m-XYLENE | Wt-% | ASTM D 7504 | RECORD |
p-XYLENE | Wt-% | ASTM D 7504 | RECORD |
ETHYL BENZENE | Wt-% | ASTM D 7504 | RECORD |
NON AROMATIC | Wt-% | ASTM D 7504 | MAX 3.65 |
* 상기 규격은 대표규격으로 실제 계약사항과 다를 수 있습니다.