방향족공장의 수첨공정에서 Raw-C5, C6~C8 혼합물(HEART CUT)과 함께 C9+를
분리·정제하여 제조하며, 냄새가 있는 액체입니다.
CAS 번호 : - / 분자식 : 혼합물
열분해 가솔린(PG)을 원료로 수소첨가 반응과 추출 솔벤트인 SULFOLANE을 사용하여 방향족 성분을 선택적으로 추출한 후
고순도의 벤젠, 톨루엔, 자일렌을 분리 생산하는 방향족공장 수첨공정에서 생산합니다.
수첨탈알킬공정(HDA)의 원료나 석유수지의 원료 및 연료로 사용합니다.
산업용 보일러 연료유
| 영업업무 | 담당자 | 연락처 | 문의 |
|---|---|---|---|
| C9+ | 조태희 대리 | 82-2-6050-2495 | Fax.메일문의 |
| 분석항목(Test Item) | 단위(Unit) | 분석방법(Test Method) | 규격(Specification) |
|---|---|---|---|
| Sp. Gr. (60/60℉) | - | ASTM D 287 | MAX 0.955 |
| BROMINE NUMBER | - | ASTM D 1159 | MIN 100 |
| COLOR(GARDENER) | - | ASTM D 1544 | RECORD |
| DISTILLATION 5% | ℃ | ASTM D 86 | MIN 160 |
| DISTILLATION 95% | ℃ | ASTM D 86 | MIN 210 |
| NAPHTHALENE | Wt-% | BY GC | MAX 10 |
| TOTAL SULFUR | Wt-ppm | ASTM D 5453 | MAX 300 |
| WATER | Wt-ppm | ASTM D 6304 | MAX 500 |
| 분석항목(Test Item) | 단위(Unit) | 분석방법(Test Method) | 규격(Specification) |
|---|---|---|---|
| 유동점 | ℃ | KS M 2016 | -20 이하 |
| 인화점(Tag) | ℃ | KS M 2010 | 40 이상 |
| 동점도(40℃) | cSt | KS M 2014 | 0.9 ~ 3.0 |
| 증류성상(90% 유출온도) | ℃ | KS M ISO 3405 | 160 ~ 270 |
| 동판부식(50℃ 3Hour) | - | KS M ISO 2160 | 1 이하 |
| 수분 및 침전물 | V-% | KSM 2155 | 0.5 이하 |
| 10% 잔유중 잔류탄소분 | Wt-% | KS M 2017 | 15 이하 |
| 회분 | Wt-% | KS M ISO 6245 | 0.05 이하 |
| 황분 | Wt-% | KS M 2027 | 0.2 이하 |
| 색(외부판매의 경우만 해당) | - | 육안관찰 | 검은색 |
| 식별재 참가량(외부판매의 경우만 해당) | mg/L | UV/VIS | 10 이상 |
* 상기 규격은 대표규격으로 실제 계약사항과 다를 수 있습니다.