에틸렌공장(NCC)에서 나프타 열분해시 생성된 에틸렌, 프로필렌 등과 함께
벤젠을 제조하거나 납사개질유(Reformate Naphtha)로부터 톨루엔, 자일렌 등과
함께 추출하여 제조할 수 있으며, 톨루엔의 탈알킬 방법으로도 제조할 수 있습니다.
방향족계 탄화수소의 대표제품으로 냄새가 있는 액체입니다.
CAS 번호 : 71-43-2 / 분자식 : C6H6
열분해 가솔린(PG)을 원료로 수소첨가 반응과 추출 솔벤트인 SULFOLANE을 사용하여 방향족 성분을 선택적으로 추출한 후
고순도의 벤젠, 톨루엔, 자일렌을 분리 생산하는 방향족공장 분리공정에서 생산합니다.
스티렌모노머(SM), 카프로락탐, 알킬벤젠, 농약 등의 원료로 사용됩니다.
영업업무 | 담당자 | 연락처 | 문의 |
---|---|---|---|
BENZENE | 이성국 부장 | 82-2-6050-2415 | Fax.메일문의 |
분석항목(Test Item) | 단위(Unit) | 분석방법(Test Method) | 규격(Specification) |
---|---|---|---|
APPEARANCE | - | VISUAL | * |
Sp.Gr.(60/60℉) | - | ASTM D 4052 | 0.8820 ~ 0.8860 |
APHA COLOR(Pt-Co) | - | ASTM D 1209 | MAX 20 |
DISTILLATION RANGE (at 760mmHg) |
℃ | ASTM D 850 | MAX1 (INCLUDING 80.1℃) |
SOLIDFICATION POINT | ℃ | ASTM D 852 | MIN 4.85 |
ACID WASH COLOR | - | ASTM D 848 | MAX PASS WITH2 |
ACIDITY | mgNaOH/100mL | ASTM D 847 | NONE DETECTED |
T-SULFUR | Wt-ppm | ASTM D 7183 | MAX 1 |
THIOPHENE | Wt-ppm | ASTM D 7011 | MAX 1 |
COPPER CORROSION | - | ASTM D 849 | PASS |
BENZENE | Wt-% | ASTM D 7504 | RECORD |
NON AROMATIC | Wt-% | ASTM D 7504 | MAX 0.15 |
분석항목(Test Item) | 단위(Unit) | 분석방법(Test Method) | 규격(Specification) |
---|---|---|---|
APPEARANCE | - | VISUAL | * |
Sp.Gr. (60/60℉) | - | ASTM D 4052 | 0.8820 ~ 0.8860 |
APHA COLOR(Pt-Co) | - | ASTM D 1209 | MAX 10 |
DISTILLATION RANGE (at 760mmHg) |
℃ | ASTM D 850 | MAX 1 (INCLUDING 80.1℃) |
SOLIDFICATION POINT | ℃ | ASTM D 852 | MIN 5.4 |
ACID WASH COLOR | - | ASTM D 848 | MAX PASS WITH 1 |
BROMINE INDEX | - | ASTM D 1492 | MAX 10 |
WATER | Wt-ppm | ASTM D 1744 | MAX 400 |
CHLORIDE | Wt-ppm | ASTM D 7359 | MAX 0.1 |
THIOPHENE | Wt-ppm | ASTM D 7011 | MAX 1 |
T-SULFUR | Wt-ppm | ASTM D 7183 | MAX 1 |
T-NITROGEN | Wt-ppm | ASTM D 4629 | MAX 1 |
COPPER CORROSION | - | ASTM D 849 | PASS |
BENZENE | Wt-% | ASTM D 7504 | MAX 99.9 |
NON AROMATIC | Wt-ppm | ASTM D 7504 | MAX 500 |
* 상기 규격은 대표규격으로 실제 계약사항과 다를 수 있습니다.