에틸렌공장(NCC)에서 나프타 열분해시 생성된 에틸렌, 프로필렌 등과 함께
톨루엔을 제조하거나 납사개질유(Reformate Naphtha)로부터 벤젠, 자일렌 등과 함께
추출하여 제조할 수 있습니다. 벤젠과 함께 방향족 탄화수소 제품으로 냄새가 있는 액체입니다.
CAS 번호 : 108-88-3 / 분자식 : C7H8
열분해 가솔린(PG)을 원료로 수소첨가 반응과 추출 솔벤트인 SULFOLANE을 사용하여 방향족 성분을 선택적으로 추출한 후
고순도의 벤젠, 톨루엔, 자일렌을 분리 생산하는 방향족공장 분리공정에서 생산합니다.
페인트, 고무 및 첨가제, 화약·용제 등의 원료로 사용됩니다.
영업업무 | 담당자 | 연락처 | 문의 |
---|---|---|---|
TOLUENE | 전지호 과장 | 82-2-6050-2469 | Fax.메일문의 |
분석항목(Test Item) | 단위(Unit) | 분석방법(Test Method) | 규격(Specification) |
---|---|---|---|
APPEARANCE | - | VISUAL | * |
Sp. Gr. (60/60℉) | - | ASTM D 4052 | 0.8690 ~ 0.8730 |
APHA COLOR(Pt-Co) | - | ASTM D 1209 | MAX 20 |
DISTIILATION RANGE (at 760mmHg) |
℃ | ASTM D 850 | MAX 1 (INCLUDING 110.6℃) |
ACID WASH COLOR | - | ASTM D 848 | MAX PASS WITH 2 |
ACIDITY | mgNaOH/100mL | ASTM D 847 | NONE DETECTED |
T-SULFUR | Wt-ppm | ASTM 7183 | MAX 8 |
COPPER CORROSION | - | ASTM D 849 | PASS |
WATER | Wt-ppm | ASTM D 1744 | RECORD |
BENZENE | Wt-% | ASTM D 7504 | RECORD |
TOLUENE | Wt-% | ASTM D 7504 | RECORD |
NON AROMATIC | Wt-% | ASTM D 7504 | MAX 1.37 |
분석항목(Test Item) | 단위(Unit) | 분석방법(Test Method) | 규격(Specification) |
---|---|---|---|
APPEARANCE | - | VISUAL | * |
APHA COLOR(Pt-Co) | - | ASTM D 1209 | MAX 20 |
ACID WASH COLOR | - | ASTM D 848 | MAX PASS WITH 2 |
TOLUENE | Wt-% | ASTM D 7504 | MIN 99.8 |
OTHER AROMATICS & NON AROMATICS |
Wt-ppm | ASTM D 7504 | MAX 2,000 |
NON AROMATICS | Wt-ppm | ASTM D 7504 | MAX 1,800 |
WATER | Wt-% | ASTM D 1364 | MAX 0.02 |
T-SULFUR | Wt-ppm | ASTM D 7183 | MAX 8 |
RESIDUE ON EVAPORATION | Wt-ppm | ASTM D 268 | MAX 50 |
* 상기 규격은 대표규격으로 실제 계약사항과 다를 수 있습니다.