석유 또는 천연가스 등 탄화수소(나프타, 에탄, LPG, Gas Oil 등)를 열분해하여 에틸렌,
C4유분 등과 비점차에 의해 분리·정제하여 프로필렌을 제조합니다.
탄소수가 3개인 올레핀계 탄화수소로 상온 · 상압에서 공기보다 가벼운
무색의 기체입니다.
CAS 번호 : 115-07-1 / 분자식 : C3H6
나프타를 스팀과 함께 800℃ 이상의 고온에서 경질 탄화수소 화합물로 열분해 반응시킨 후 냉각, 압축, 정제공정을 거쳐 수소, 에틸렌,
프로필렌, 프로판, C4유분, 열분해 가솔린(PG) 등을 생산합니다.
폴리프로필렌(PP), 옥탄올 등 각종 합성수지, 합성섬유원료, 합성고무 등의 제조원료로 사용됩니다.
영업업무 | 담당자 | 연락처 | 문의 |
---|---|---|---|
PROPYLENE | 이기정 부장 | 82-2-6050-2496 | Fax.메일문의 |
분석항목(Test Item) | 단위(Unit) | 분석방법(Test Method) | 규격(Specification) |
---|---|---|---|
PROPYLENE | M-% | ASTM D 2712 | MIN 99.6 |
C2’S & LIGHTER | M-ppm | ASTM D 2712 | MAX 100 |
PROPANE | M-% | ASTM D 2712 | MAX 0.4 |
METHYL ACETYLENE & PROPADIENE | M-ppm | ASTM D 2712 | MAX 5 |
CYCLOPROPANE & C4’S HEAVIER | M-ppm | ASTM D 2712 | MAX 5 |
ACETYLENE | M-ppm | ASTM D 2712 | MAX 5 |
CARBON MONOXIDE | M-ppm | ASTM D 2504 | MAX 5 |
CARBON DIOXIDE | M-ppm | ASTM D 2505 | MAX 5 |
OXYGEN | M-ppm | ASTM D 2504 | MAX 5 |
SULFUR (as H2S) | M-ppm | ASTM D 7652 | MAX 2 |
WATER | M-ppm | DEW POINT | MAX 5 |
METHANOL | M-ppm | ASTM D 4864 | MAX 10 |
분석항목(Test Item) | 단위(Unit) | 분석방법(Test Method) | 규격(Specification) |
---|---|---|---|
PROPYLENE | M-% | ASTM D 2712 | MIN 95.5 |
C2’S & LIGHTER | M-% | ASTM D 2712 | MAX 0.5 |
PROPANE | M-% | ASTM D 2712 | RECORD |
METHYL ACETYLENE & PROPADIENE | M-ppm | ASTM D 2712 | MAX 100 |
C4’S HEAVIER | M-% | ASTM D 2712 | MAX 0.2 |
CARBON MONOXIDE | M-ppm | ASTM D 2504 | MAX 5 |
CARBON DIOXIDE | M-ppm | ASTM D 2505 | MAX 5 |
OXYGEN | M-ppm | ASTM D 2504 | RECORD |
T-SULFUR | Wt-ppm | ASTM D 7652 | MAX 10 |
METHANOL | Wt-ppm | ASTM D 4864 | RECORD |
* 상기 규격은 대표규격으로 실제 계약사항과 다를 수 있습니다.