석유 또는 천연가스 등 탄화수소(나프타, 에탄, LPG, Gas Oil 등)를 열분해하여
에틸렌, 프로필렌, 프로판 등과 비점차에 의해 분리·정제하여 수소를 제조합니다.
가연성 가스로 상온 · 상압에서 공기보다 가벼운 무색무취의 기체입니다.
CAS 번호 : 1333-74-0 / 분자식 : H2
나프타를 스팀과 함께 800℃ 이상의 고온에서 경질 탄화수소 화합물로 열분해 반응시킨 후 냉각, 압축, 정제공정을 거쳐 수소, 에틸렌,
프로필렌, 프로판, C4유분, 열분해 가솔린(PG) 등을 생산합니다.
각종 수첨반응기원료 및 공업용 연료 등으로 사용됩니다.
영업업무 | 담당자 | 연락처 | 문의 |
---|---|---|---|
HYDROGEN | 김운위 대리 | 82-2-6050-2492 | Fax.메일문의 |
분석항목(Test Item) | 단위(Unit) | 분석방법(Test Method) | 규격(Specification) |
---|---|---|---|
HYDROGEN | M-% | ASTM D 2504 | MIN 99.9 |
OXYGEN | M-ppm | ASTM D 2504 | MAX 10 |
NITROGEN | M-ppm | ASTM D 2504 | MAX 50 |
CARBON MONOXIDE | M-ppm | ASTM D 2504 | MAX 1 |
CARBON DIOXIDE | M-ppm | ASTM D 2505 | MAX 1 |
METHANE | M-ppm | ASTM D 2505 | MAX 100 |
ETHYLENE | M-ppm | ASTM D 2505 | RECORD |
ETHANE | M-ppm | ASTM D 2505 | RECORD |
C3'S | M-ppm | ASTM D 2505 | RECORD |
SULFUR (as H2S) | M-ppm | ASTM D 7652 | MAX 5 |
WATER | M-ppm | DEW POINT | MAX 5 |
분석항목(Test Item) | 단위(Unit) | 분석방법(Test Method) | 규격(Specification) |
---|---|---|---|
HYDROGEN | M-% | ASTM D 2504 | MIN 95 |
CARBON MONOXIDE | M-ppm | ASTM D 2504 | MAX 10 |
CARBON DIOXIDE | M-ppm | ASTM D 2505 | MAX 10 |
METHANE | M-% | ASTM D 2505 | RECORD |
ETHYLENE | M-ppm | ASTM D 2505 | RECORD |
ETHANE | M-ppm | ASTM D 2505 | RECORD |
C3'S | M-ppm | ASTM D 2505 | RECORD |
SULFUR (as H2S) | M-ppm | ASTM D 7652 | MAX 5 |
WATER | M-ppm | DEW POINT | MAX 10 |
* 상기 규격은 대표규격으로 실제 계약사항과 다를 수 있습니다.