석유 또는 천연가스 등 탄화수소(나프타, 에탄, LPG, Gas Oil 등)를 열분해하여
에틸렌, 프로필렌, C4유분 등과 비점차에 의해 분리·정제하여 프로판을 제조합니다.
탄소수가 3개인 파라핀계 탄화수소로 상온 · 상압에서 공기보다 가벼운
무색의 기체입니다.
CAS 번호 : 74-98-6 / 분자식 : C3H8
나프타를 스팀과 함께 800℃ 이상의 고온에서 경질 탄화수소 화합물로 열분해 반응시킨 후 냉각, 압축, 정제공정을 거쳐 수소, 에틸렌,
프로필렌, 프로판, C4유분, 열분해 가솔린(PG) 등을 생산합니다.
연료로 사용되거나 수지공장(HDPE, LDPE, LLDPE)의 제조원료로 사용됩니다.
영업업무 | 담당자 | 연락처 | 문의 |
---|---|---|---|
PROPANE | 이상윤 부장 | 82-2-6050-2485 | Fax.메일문의 |
분석항목(Test Item) | 단위(Unit) | 분석방법(Test Method) | 규격(Specification) |
---|---|---|---|
C2'S & LIGHTER | M-% | ASTM D 2163 | RECORD |
C3 탄화수소 | M-% | ASTM D 2163 | MIN 90 |
C4'S & HEAVIER | M-% | ASTM D 2163 | RECORD |
BUTADIENE | M-% | ASTM D 2163 | MAX 0.5 |
Sp. Gr. (60 / 60℉) | - | ASTM D 1657 or KS M 2150 |
0.50~0.63 |
VAPOR PRESSURE at 37.8 ℃ at 40 ℃ |
PSIG MPa |
ASTM D 1267 or KS M ISO 4256 |
MAX 208 MAX 1.53 |
COPPER CORROSION | - | ASTM D 1838 or KS M ISO 6251 |
MAX No.1 |
RESIDUE IN EVAPORATION | mL / 100mL | ASTM D 2158 | MAX 0.05 |
OIL STAIN OBSERVATION | - | ASTM D 2158 | PASS |
T-SULFUR | Wt-ppm | ASTM D 6667 | MAX 40 |
WATER | - | ASTM D 2713 | PASS |
분석항목(Test Item) | 단위(Unit) | 분석방법(Test Method) | 규격(Specification) |
---|---|---|---|
C2'S & LIGHTER | M-% | ASTM D 2163 | MAX 0.1 |
PROPYLENE | M-% | ASTM D 2163 | MAX 4 |
PROPANE | M-% | ASTM D 2163 | MIN 90 |
C4'S & HEAVIER | M-% | ASTM D 2163 | MAX 3 |
Sp. Gr. (60 / 60℉) | - | ASTM D 1657 or KS M 2150 |
0.50 ~ 0.63 |
VAPOR PRESSURE at 37.8 ℃ at 40 ℃ |
PSIG MPa |
ASTM D 1267 or KS M ISO 4256 |
MAX 208 MAX 1.53 |
COPPER CORROSION | - | ASTM D 1838 or KS M ISO 6251 |
MAX No.1 |
RESIDUE IN EVAPORATION | mL / 100mL | ASTM D 2158 | MAX 0.05 |
OIL STAIN OBSERVATION | - | ASTM D 2158 | PASS |
95% EVAPORATION TEMP | ℃ | ASTM D 1837 | MAX -35 |
T-SULFUR | Wt-ppm | ASTM D 6667 | MAX 1 |
WATER | - | ASTM D 2713 | PASS |
* 상기 규격은 대표규격으로 실제 계약사항과 다를 수 있습니다.