MTBE공장에서 이소부텐을 분리해 낸 후 남은 혼합물 (C4 RAFFINATE-2)을
수첨반응 시키고 정제하여 고순도 부텐-1을 제조합니다.
상온·상압에서 무색의 기체입니다.
CAS 번호 : 106-98-9 / 분자식 : C4H8
C4 RAFFINATE-1 중에 함유된 이소부텐과 부텐-1을 분리하기 위해 엠티비이(MTBE) 합성공정, 이소부텐 제조공정,
부텐-1 분리공정으로 이루어진 MTBE공장 부텐-1 분리공정에서 생산합니다.
합성수지 제조시 공중합체(Copolymer)로 사용됩니다.
선형 저밀도 폴리에틸렌 LLDPE
| 영업업무 | 담당자 | 연락처 | 문의 |
|---|---|---|---|
| BUTENE-1 | 이상윤 부장 | 82-2-6050-2485 | Fax.메일문의 |
| 분석항목(Test Item) | 단위(Unit) | 분석방법(Test Method) | 규격(Specification) |
|---|---|---|---|
| BUTENE-1 | Wt-% | ASTM D 2163 | MIN 99.0 |
| BUTENE-2/ISOBUTENE/ ISOBUTANE & C4LPG |
Wt-% | ASTM D 2163 | MAX 1 |
| BUTADIENE & PROPADIENE | Wt-ppm | ASTM D 2163 | MAX 100 |
| ACETYLENES | Wt-ppm | ASTM D 2163 | MAX 1 |
| MTBE | Wt-ppm | ASTM D 4815 | MAX 5 |
| ALCOHOLS | Wt-ppm | ASTM D 4815 | MAX 5 |
| OXYGEN | Wt-ppm | ASTM D 2504 | MAX 1 |
| CARBON MONOXIDE | Wt-ppm | ASTM D 2504 | MAX 2 |
| CARBON DIOXIDE | Wt-ppm | ASTM D 2505 | MAX 2 |
| T-CARBONYL (as ACETALDEHYDE) |
Wt-ppm | ASTM D 4423 | MAX 5 |
| PEROXIDE (as H2O2) | Wt-ppm | ASTM D 5799 | MAX 5 |
| T-SULFUR | Wt-ppm | ASTM D 6667 | MAX 1 |
| CHLORIDE | Wt-ppm | ASTM UOP1001 | AS REQUIRED |
| WATER | Wt-ppm | ASTM D 1744 | MAX 15 |
* 상기 규격은 대표규격으로 실제 계약사항과 다를 수 있습니다.