C4 Raffinate-1 중에서
CAS number : 106-98-9 / Molecular formula : C4H8
This unit consists of the reaction unit that selectively lets the Isobutene, contained in C4 Raffinate-1, react with methanol using a catalyst (etherification) to produce MTBE, and the refining unit that fractionates unresponsive C4 Raffinate-1 and high-purity MTBE.
Butene-1 is produced at the MTBE plant and used as a copolymer for synthetic resin production.
Linear Low-Density Polyethylene(LLDPE)
| Product Speciality | Contact person | Phone number | Inquiry |
|---|---|---|---|
| BUTENE-1 | 이상윤 부장 | 82-2-6050-2485 | Fax.Mail inquiry |
| Test Item | Unit | Test Method | Specification |
|---|---|---|---|
| BUTENE-1 | Wt-% | ASTM D 2163 | MIN 99.0 |
| BUTENE-2/ISOBUTENE/ ISOBUTANE & C4LPG |
Wt-% | ASTM D 2163 | MAX 1 |
| BUTADIENE & PROPADIENE | Wt-ppm | ASTM D 2163 | MAX 100 |
| ACETYLENES | Wt-ppm | ASTM D 2163 | MAX 1 |
| MTBE | Wt-ppm | ASTM D 4815 | MAX 5 |
| ALCOHOLS | Wt-ppm | ASTM D 4815 | MAX 5 |
| OXYGEN | M-ppm | ASTM D 2504 | MAX 1 |
| CARBON MONOXIDE | M-ppm | ASTM D 2504 | MAX 2 |
| CARBON DIOXIDE | M-ppm | ASTM D 2505 | MAX 2 |
| T-CARBONYL (as ACETALDEHYDE) |
Wt-% | ASTM D 4423 | MAX 5 |
| PEROXIDE (as H2O2) | Wt-% | ASTM D 5799 | MAX 5 |
| T-SULFUR | Wt-ppm | ASTM D 6667 | MAX 1 |
| CHLORIDE | Wt-ppm | ASTM UOP1001 | AS REQUIRED |
| WATER | Wt-ppm | ASTM D 1744 | MAX 15 |
* The above specifications represent standards may differ from the actual subject matter.