여천NCC는 합리적인 가격정책과 고객중심의 마케팅 정책, 고객의 눈높이에
맞춘 서비스를 실천함으로써 고객과 함께 동반성장하고 있습니다.
(단위 : 백만 원)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|
자산 | 2,125,964 | 2,196,846 | 2,457,726 |
- 유동자산 | 1,160,884 | 1,139,893 | 1,465,196 |
- 비유동자산 | 965,080 | 1,056,953 | 992,530 |
부채 | 1,206,394 | 1,167,155 | 1,210,519 |
- 유동부채 | 740,295 | 720,862 | 916,391 |
- 비유동부채 | 466,099 | 446,293 | 294,128 |
자본 | 919,570 | 1,029,691 | 1,247,207 |
- 자본금 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
- 기타불입자본 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
- 이익잉여금 | 319,570 | 429,691 | 647,207 |
부채와 자본의 총계 | 2,125,964 상세보기 |
2,196,846 상세보기 |
2,457,726 상세보기 |